智通港股52周新高、新低统计|7月10日
【资料图】
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
帝国金融集团(08029) | 0.120 | 0.650 | 32.65% |
威诚国际控股(08107) | 7.200 | 7.200 | 16.13% |
富士高实业(00927) | 0.820 | 0.980 | 15.29% |
药师帮(09885) | 29.100 | 29.350 | 14.42% |
白花油(00239) | 1.600 | 1.710 | 8.78% |
未来数据集团(08229) | 0.960 | 1.180 | 8.26% |
棠记控股(08305) | 0.067 | 0.073 | 7.35% |
达力普控股(01921) | 3.050 | 3.130 | 6.10% |
沧港铁路(02169) | 5.070 | 5.370 | 5.50% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.240 | 0.246 | 4.68% |
旷世控股(01925) | 1.630 | 1.640 | 4.46% |
大凌集团(00211) | 0.237 | 0.240 | 4.35% |
正乾金融控股(01152) | 0.080 | 0.080 | 3.90% |
钱唐控股(01466) | 0.790 | 0.880 | 3.53% |
美高域(01985) | 0.860 | 0.910 | 3.41% |
信星集团(01170) | 0.950 | 1.050 | 3.24% |
圣马丁国际(00482) | 0.275 | 0.315 | 2.27% |
胜捷企业(06090) | 2.280 | 2.280 | 2.20% |
HKE HOLDINGS(01726) | 2.400 | 2.450 | 2.08% |
冠亚商业集团(00104) | 0.238 | 0.255 | 2.00% |
应力控股(02663) | 0.300 | 0.300 | 1.69% |
3D MEDICINES(01244) | 115.600 | 115.700 | 1.49% |
谭木匠(00837) | 3.810 | 3.870 | 1.31% |
中国食品(00506) | 2.950 | 3.030 | 0.66% |
中金中国国债-R(83079) | 118.500 | 118.500 | 0.30% |
伊泰煤炭(03948) | 17.420 | 17.440 | 0.23% |
安硕中国国债-R(82829) | 51.740 | 51.740 | 0.08% |
A中金港元(03071) | 1,035.600 | 1,036 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中誉集团(00985) | 0.840 | 0.790 | -31.30% |
维力生活科技(01703) | 0.225 | 0.209 | -16.40% |
佳兆业集团(01638) | 0.175 | 0.173 | -15.20% |
弘阳服务(01971) | 0.540 | 0.435 | -14.71% |
味丹国际(02317) | 0.375 | 0.370 | -13.95% |
联洋智能控股(01561) | 0.780 | 0.670 | -12.99% |
帝国金融集团(08029) | 0.120 | 0.110 | -12.00% |
卓尔智联(02098) | 0.335 | 0.310 | -11.43% |
中国万桐园(06966) | 0.315 | 0.310 | -11.43% |
密迪斯肌(08307) | 0.101 | 0.101 | -11.40% |
兴铭控股(08425) | 0.215 | 0.178 | -11.00% |
润迈德-B(02297) | 0.650 | 0.600 | -10.45% |
彩生活(01778) | 0.455 | 0.450 | -10.00% |
巨星医疗控股(02393) | 0.245 | 0.245 | -9.26% |
生兴控股(01472) | 0.076 | 0.075 | -6.25% |
奇士达(06918) | 0.760 | 0.375 | -6.25% |
国瑞健康(02329) | 0.124 | 0.123 | -5.38% |
诺发集团(01360) | 0.019 | 0.018 | -5.26% |
中国兴业控股(00132) | 0.186 | 0.184 | -4.17% |
仍志集团控股(08079) | 0.096 | 0.095 | -4.04% |
中国新电信(08167) | 0.056 | 0.048 | -4.00% |
建溢集团(00638) | 0.395 | 0.395 | -3.66% |
景瑞控股(01862) | 0.060 | 0.060 | -3.23% |
泰达生物(08189) | 0.065 | 0.062 | -3.13% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.110 | 0.098 | -2.97% |
新鸿基地产-R(80016) | 86.300 | 85.550 | -2.78% |
蒙古能源(00276) | 0.720 | 0.720 | -2.70% |
中国管业(00380) | 0.081 | 0.079 | -2.47% |
恒盛地产(00845) | 0.047 | 0.045 | -2.17% |
瑞安建业(00983) | 0.980 | 0.980 | -2.00% |
亦辰集团(08365) | 0.109 | 0.104 | -1.89% |
山水水泥(00691) | 1.070 | 1.050 | -1.87% |
靛蓝星(08373) | 0.170 | 0.162 | -1.82% |
美丽田园医疗健康(02373) | 16.720 | 16.500 | -1.79% |
筑友智造科技(00726) | 0.199 | 0.186 | -1.59% |
卓悦控股(00653) | 0.084 | 0.079 | -1.25% |
乐声电子(00213) | 0.810 | 0.800 | -1.23% |
华夏恒ESG-U(09403) | 5.575 | 5.605 | -1.18% |
快狗打车(02246) | 1.140 | 1.120 | -0.88% |
中油燃气(00603) | 0.237 | 0.233 | -0.85% |
华科资本(01140) | 0.250 | 0.243 | -0.82% |
港通控股(00032) | 8.200 | 8.190 | -0.73% |
香港交易所-R(80388) | 261.800 | 259.000 | -0.61% |
21世纪教育(01598) | 0.249 | 0.231 | -0.43% |
香港宽频(01310) | 4.130 | 4.130 | -0.24% |
华润啤酒-R(80291) | 44.700 | 44.700 | -0.22% |
九江银行(06190) | 7.990 | 7.740 | -0.13% |
关键词:
上一篇:埃拉诺抢购蓝山广阔度假胜地
- 广州科技活动周进入预热 明日正式启动300多场主题活动接踵而来
- 深化重点领域信用建设 广州正式出台新型监管机制实施方案
- 女童不慎掉入20米深井 18岁小姨三次下井成功营救
- 西安3个区域12月28日起每日开展全员核酸 官方提倡民众居家健身
- 浙江乐清一核酸检测结果异常人员 复采复检为阴性
- 浙江本轮疫情报告确诊病例490例 提倡“双节”非必要不出省
- 西安警方通报6起涉疫违法案件
- 西安新一轮核酸筛查日检测能力达160万管
- 西安市累计报告本土确诊病例811例
- 重庆曝光4起违反中央八项规定精神典型问题 警示党员干部清新过节
-
云南清水河边检站查获走私玉石和玉石毛料65公斤
中新网临沧12月28日电 (徐媛 雷珍玉)记者28日从云南清水河出入境边防检查站获悉,该站近日在清水河口岸查获一起利用货车藏匿走私玉石
-
让农民工不再忧“薪” 湖南祁阳高效根治欠薪
中新网永州12月28日电 (刘志军 周盛波)“感谢你们,没有你们不辞辛苦、多次讨要,我们肯定拿不着钱,这个年肯定过不好。”27日,农民
-
浙江缙云九旬老党员20多年义务为乡村老人理发
中新网丽水12月28日电(范宇斌 蒋依笑)在浙江省丽水市缙云县七里乡大园村周坎头自然村,今年90岁的陶岳贵在年近古稀时拾起剃刀,20多年
-
疫情下的边城东兴:停摆的城 夜行的人
(抗击新冠肺炎)疫情下的边城东兴:停摆的城 夜行的人 中新社广西东兴12月28日电 题:疫情下的边城东兴:停摆的城 夜行的人
-
长江流域生态管护员:我与长江的十年之约
中新网江西彭泽12月28日电 (袁昕 记者 王昊阳)“这是我今天第三次巡查了。”穿着新制服的长江流域生态管护员吴成年站立船头,在
-
吉林查干湖冬捕启幕 头鱼拍出2999999元
中新网松原12月28日电 (石洪宇 谭伟旗 薛栋栋)中国查干湖第二十届冰雪渔猎文化旅游节28日开幕,数万名游客现场直击鱼跃湖面的盛况。
-
甘肃中药炮制师研习古法30载:掌心留痕,翻烂资料书
中新网兰州12月28日电 (张婧)从事中药饮片加工技艺30年的张良,右手掌心有一条老疤痕,“20年前跟着老师傅学习中药材性状鉴别,传统方
-
广东启用涉疫风险人员排查12320专号
中新网广州12月28日电 (记者 蔡敏婕)广东省28日正式启用涉疫风险人员排查12320专号。即日起,涉疫风险人员来(返)粤前可在“粤省事”
-
武汉协和医院开设互联网儿童医学中心
中新网武汉12月28日电 (聂文闻 彭锦弦 陈有为)记者28日从华中科技大学附属协和医院(以下简称“武汉协和医院”)获悉,该院在湖北省首
-
四川:力争三年完成638个历史遗留矿山生态修复
中新网成都12月28日电 (杨予頔)28日,四川省自然资源厅发布消息称,近日,四川省自然资源厅印发了《四川省历史遗留矿山生态修复三年行
X 关闭
北京试点全龄友好住宅项目 老年家庭购房首付最低35%
西安新增本土确诊病例150例 详情发布
广东最低气温跌至-6℃现冰挂 部分道路及海上交通受影响
“2022科学跨年系列活动”启动 提高公众对科学类流言“免疫力”
珠科院多举措助力大湾区抗旱防咸保供水
X 关闭
“辣条第一股”走过平台期 卫龙扩张“圈重点”
下月正式关停,小红书自营电商损大将
2023年09月09日05时30分南非兰特/人民币汇率最新报价
09月05日今天最新更新 长春封城了吗长春疫情最新消息今天
最暴利的手工,什么手工活最赚钱?